Výsledky

Bukorient 2019

Bukorient 2019 - kategorie DD

Pořadí Číslo Jméno 1 Jméno 2 Název týmu Start Cíl Čas Body Penalizace Součet
1. 7 Kateřina Pavlíková Iva Křenovská Krasové bludičky 10:00 14:54 4:54 470 0 470
2. 9 Jana Pospíšilová Lenka Kociánová   10:10 15:09 4:59 400 0 400
3. 31 Ivana Perůtková Eva Maliňáková Valašské želvičky 10:30 15:45 5:15 440 70 370
4. 27 Dana Králová Jolana Králová Tesla brno 10:30 14:59 4:29 360 0 360

 

Bukorient 2019 - kategorie MD

Pořadí Číslo Jméno 1 Jméno 2 Název týmu Start Cíl Čas Body Penalizace Součet
1. 23 Kateřina Humlíčková Aleš Humlíček Manka a Rumcajs 10:20 15:22 5:02 550 4 546
2. 10 Tatiana Ovchinnikova Robert Polák BeTa 10:10 14:49 4:39 340 0 340
3. 16 Aneta Novohradská Miroslav Holub   10:10 15:05 4:55 310 0 310
4. 20 Josef Hromek Lucie Jedličková   10:20 15:17 4:57 180 0 180

 

Bukorient 2019 - kategorie MM

Pořadí Číslo Jméno 1 Jméno 2 Název týmu Start Cíl Čas Body Penalizace Součet
1. 1 Martin Tišnovský Milan Boček   10:00 14:59 4:59 850 0 850
2. 11 Radek Polášek Pavel Blahoudek Život na kolech 10:10 15:19 5:09 740 18 722
3. 28 Jan Král Martin Šňupárek Tesla Brno 10:30 15:46 5:16 800 80 720
4. 21 Maroš Erdziak Tomáš Pohl   10:20 15:19 4:59 700 0 700
5. 8 Aleš Peprný Lukáš Měřínský Cyklogang Březina 10:00 15:04 5:04 640 8 632
6. 24 Svatoš Coufal Jáchym Coufal SK Žabovřesky 10:20 15:29 5:09 610 18 592
7. 29 Ondřej Hušák Petr Michalík   10:30 15:19 4:49 580 0 580
8. 2 Libor Matoušek Milan Boček st.   10:00 14:59 4:59 550 0 550
9. 17 Radek Uher Milan Štůsek   10:20 15:16 4:56 500 0 500
10. 12 Jan Butala Jan Krejčík Pells Racing Team 10:10 14:30 4:20 490 0 490
11. 13 Jaroslav Krahula Tomáš Kvapil  K+K 10:10 15:04 4:54 480 0 480
12. 32 Michal Zeman Michal Maixner   10:30 15:09 4:39 470 0 470
13. 25 Petr Suchomel Jan Šenk   10:30 15:28 4:58 470 0 470
14. 22 Petr Chmelík Albert Chmelík Patlasů 10:20 15:20 5:00 460 0 460
15. 15 Břetislav Pszczolka Martin Slánský 0-0 10:10 15:09 4:59 420 0 420
16. 3 Michael Urbánek Jan Urbánek   10:00 14:56 4:56 400 0 400
17. 4 Petr Němeček Tadeáš Němeček PeTaN 10:00 14:29 4:29 370 0 370
18. 18 Martin Axmann Marek Kadlík Dráha team 10:20 15:19 4:59 360 0 360
19. 19 Roman Dvořák Miroslav Krapka   10:20 15:14 4:54 340 0 340
20. 6 Marek Poláček Robert Žák Žápol 10:00 14:40 4:40 330 0 330
21. 14 Martin Buchta David Buchta Buchtíci 10:10 14:40 4:30 290 0 290
22. 5 Michal Kocián Vlastimil Launa BIKE-BEER-SPEEDERS 10:00 14:45 4:45 200 0 200
Přidáno dne 04. 09. 2019, 09:51

Bukolka 2019

Odrážedla

  Holky   Kluci
1. Vendula Šafratová 1. Štěpán Grošek
2. Veronika Kozlová 2. Matěj Hrazdíra
3. Monika Posoldová 3. Alfréd Hradský

Kola 3 - 5 let

  Holky   Kluci
1. Thea Žáčková 1. Max Motyčka
2. Ella Ohludnová 2. Filip Nevrlík
3. Michalka Pokorná 3. Michal Rumpík

Kola 6 - 7 let

  Holky   Kluci
1. Nela Navrkalová 1. Šimon Chlubna
2. Elen Dana Mazalová 2. Michal Hrazdíra
3. Adéla Řehůřková 3. Šimon Grošek

Kola 8 - 9 let

  Holky   Kluci
1. Lucie Fröhlichová 1. Tobias Žáček
2. Sára Marková 2. Vojtěch Radek Mazal
3. Zuzana Králová 3. Tomáš Vaněk

Kola 10 - 11 let

  Holky   Kluci
1. Hannah Vlachová 1. Matěj Grošek
2. Martina Nováková 2. Radek Polášek
3. Simona Beránková 3. Marek Štelcl

Kola 12 - 13 let

  Kluci
1. Michal Vaněk
2. Adam Uxa
3. Luboš Řoutil

 

Přidáno dne 03. 09. 2019, 13:43

Líšeňský dráček 2019

Odrážedla

  Holky   Kluci
1. Vaneska Šnajdová 1. Matyáš Henčl
2. Eliška Baráková 2. Martin Hegar
3. Emma Vařáková 3. Filip Tichý

Kola 1 - 5 let

  Holky   Kluci
1. Eliška Sedláčková 1. Jiří Veselý
2. Aneta Hrozková 2. Max Motyčka
3. Barbora Linhartová 3. Lukáš Huspenina

Kola 6 - 7 let

  Holky   Kluci
1. Valerie Karásková 1. Matyáš Vymazal
2. Kristýna Nováková 2. Radim Konečný
3. Lucie Fröhlichová 3. Daniel Zatloukal

Kola 8 - 9 let

  Holky   Kluci
1. Ivona Pozorská 1. David Staněk
2. Sára Mariková 2. Petr Mach
3. Nella Sedláčková 3. Jan Pouchlý

Kola 10 - 11 let

  Holky   Kluci
1. Kateřina Novotná 1. Matyáš Hegar
2. Viola Blahoudková 2. Marek Štelcl
3. Sofie Kratěnová 3. Radek Polášek

 

 

Kola 12 - 13 let

  Kluci
1. Adam Uxa
2. Maxim Štelcl
3. Filip Harman

 

 

Přidáno dne 25. 06. 2019, 15:00

Bukorient 2018

Bukorient 2018 - kategorie DD

Pořadí Číslo Jméno 1 Jméno 2 Název týmu Start Body Penále Součet
1. 25 Ivana Perůtková Eva Maliňáková   10:20 500 0 500
2. 10 Tereza Slámová Sabina Autratová Bludičky 10:10 320 0 320
3. 26 Zuzana Hrabalová Tereza Hrabalová PBV Junior 10:20 280 0 280

 

Bukorient 2018 - kategorie MD

Pořadí Číslo Jméno 1 Jméno 2 Název týmu Start Body Penále Součet
1. 24 Martina Tichovská Martin Štěpánek Tatarský biftek 10:20 750 0 750
2. 21 Dagmar Koudelková Jiří Potůček Fast and Light 10:20 520 0 520
3. 31 Aleš Humlíček Kateřina Humlíčková Manka a Rumcajs 10:30 520 0 520
4. 28 Martin Malý Alice Malá M&A 10:30 470 0 470
5. 29 Táňa Jánošková Dodo Jánoška DOMA 10:30 390 0 390
6. 9 Jana Novohradská Petr Novohradský   10:10 340 0 340
7. 36 Aleš Křehlík Miroslava Křehlíková   10:30 300 0 300
8. 35 Milan Moravec Aneta Novohradská   10:30 180 0 180

 

Bukorient 2018 - kategorie MM

Pořadí Číslo Jméno 1 Jméno 2 Název týmu Start Body Penále Součet
1. 1 Martin Tišnovský Milan Boček Schunk team 10:00 780 0 780
2. 6 Pavel Ambrož     10:00 780 30 750
3. 40 Milan Venhoda Jan Hübner OK Jihlava 10:40 720 0 720
4. 16 Jašík Pavel Žák A Team Novo Bruntál 10:10 710 0 710
5. 3 Radek Polášek Radoslav Hegar Krmelec 10:00 710 0 710
6. 30 Vít Gloser David Schwab Táhni a srůstej! 10:30 700 0 700
7. 43 David Šmahel     10:50 680 2 678
8. 8 Lukáš Měřínský Aleš Peprný CGB Racing Team 10:00 670 0 670
9. 34 Jan Král Martin Šňupárek   10:30 660 0 660
10. 39 Ivan Michalík Ladislav Suchánek Pomalý a Pomalejší 10:40 600 0 600
11. 13 Jaroslav Argaláš Petr Peterka   10:10 600 10 590
12. 37 Adam Jelínek Ondřej Cibulka   10:30 620 30 590
13. 18 Pavel Ptáček Pavel Stejskal Beta Ursus Orienteering 10:20 590 12 578
14. 15 Michael Beránek Radek Uher Banáni 10:10 530 8 522
15. 41 Richard Sirný Tomáš Hřebíček Ríša a Tom 10:40 510 0 510
16. 32 Martin Axmann Ján Jačisko Bora team 10:30 540 72 468
17. 38 Ivo Jelínek Jiří Buša   10:40 520 100 420
18. 12 Jan Lošťák Martin Nosek   10:10 410 0 410
19. 44 Tomáš Müller Libor Matoušek   10:50 420 10 410
20. 19 Tomáš Koutný Lukáš Hostinský   10:20 380 0 380
21. 11 Jiří Ševčík Michal Kocián SS (suchý spolek) 10:10 420 40 380
22. 23 Ivan Mojdl Karel Mojdl M&M 10:20 370 0 370
23. 4 Petr Němeček Tadeáš Němeček PeTaN 10:00 350 0 350
24. 22 Jiří Zelinka Dan Pružina   10:20 310 0 310
25. 17 Jan Misař Radomír Vrána   10:10 220 0 220
26. 33 Petr Chmelík Albert Chmelík Chmelda 10:30 220 0 220
27. 5 Marek Poláček Robert Žák ŽÁPO 10:00 220 0 220
28. 42 Jan Seiml Jan Dvořák Ježíšova krutá síla 10:40 370 150 220

 

Přidáno dne 06. 09. 2018, 13:04

Bukolka 2018

Odrážedla

  Holky   Kluci
1. Veronika Bycárková 1. Martin Nouda
2. Vendula Šafránová 2. Sebastian Beránek
3. Hana Strachová 3. Václav Král

Kola 3 - 5 let

  Holky   Kluci
1. Thea Žáčková 1. Viktor Malének
2. Monika Matušincová 2. Oliver Strach
3. Zuzana Hrozková 3. Jaroslav Šíma

Kola 6 - 7 let

  Holky   Kluci
1. Nela Navrkalová 1. Tobias Žáček
2. Elena Řehůřková 2. Petr Hruda
3. Kristýna Nováková 3. Šimon Chlubna

Kola 8 - 9 let

  Holky   Kluci
1. Sára Marková 1. Matyáš Hegar
2. Simona Smílková 2. Jakub Vaněk
3. Alice Strachová 3. Radek Polášek

Kola 10 - 11 let

  Holky   Kluci
1. Tereza Hrabalová 1. Marek Štelcl
2. Natálka Šamalíková 2. Michal Vaněk
3. Kateřina Novotná 3. Ondřej Novotný

Kola 12 - 13 let

  Holky   Kluci
1. Zuzana Hrabalová 1. Ondra Hamzík
2. Simona Vojáčková 2. Vašek Kalinec
3. Tereza Dřínková 3. Vojtěch Tesař

 

Přidáno dne 05. 09. 2018, 09:56

12345678910