Kategorie: ODRÁŽEDLA HOLKY 1-5 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 1 | 2013 | Eliška Litschmanová | 1 | 1. |
| 5 | 2012 | Valentina Halová | 28 | 2. |
| 4 | 2012 | Ella Čadílková | 27 | 3. |
| 6 | 2012 | Lilien Sára | 46 | 4. |
| 2 | 2013 | Eliška Šedivá | 3 | 5. |
| 3 | 2012 | Kristýna Lesenská | 43 | 6. |
Kategorie: ODRÁŽEDLA KLUCI 1-5 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 1 | 2011 | Petr Šedivý | 4 | 1. |
| 2 | 2013 | Tobiáš Vriml | 36 | 2. |
Kategorie: KOLA HOLKY 1-5 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 3 | 2009 | Nela Drimlová | 35 | 1. |
| 4 | 2009 | Amélie Harmanová | 39 | 2. |
| 2 | 2010 | Marie Vargová | 13 | 3. |
| 1 | 2012 | Kristýna Pařízková | 14 | 4. |
Kategorie: KOLA KLUCI 1-5 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 4 | 2010 | Marek Cvejn | 20 | 1. |
| 8 | 2010 | Jakub Darmovzal | 42 | 2. |
| 1 | 2010 | Šimon Šimoník | 7 | 3. |
| 5 | 2010 | Kristián Valko | 32 | 4. |
| 6 | 2011 | Tomáš Vaďura | 33 | 5. |
| 7 | 2011 | Adam Šimoník | 6 | 6. |
| 2 | 2010 | Jakub Holcman | 8 | 7. |
| 3 | 2011 | Michael Novotný | 9 | 8. |
Kategorie: KOLA HOLKY 6-7 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 1 | 2008 | Viola Blahoudková | 111 | 1. |
| 5 | 2008 | Kateřina Novotná | 40 | 2. |
| 3 | 2008 | Eliška Darmovzalová | 24 | 3. |
| 2 | 2008 | Nikola Měřínská | 10 | 4. |
| 4 | 2007 | Kristýna Svobodová | 38 | 5. |
Kategorie: KOLA KLUCI 6-7 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 3 | 2009 | Matyáš Hegar | 18 | 1. |
| 4 | 2009 | Radek Polášek | 19 | 2. |
| 9 | 2008 | Jakub Reisner | 29 | 3. |
| 10 | 2008 | Jakub Kovařík | 34 | 4. |
| 8 | 2009 | Martin Bajer | 26 | 5. |
| 1 | 2009 | Daniel Novotný | 11 | 6. |
| 5 | 2008 | Gabriel Valko | 23 | 7. |
| 6 | 2009 | Kryštof Lesenský | 21 | 8. |
| 7 | 2008 | Ondřej Valenta | 25 | 9. |
Kategorie: KOLA HOLKY 8-9 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 2 | 2005 | Edita Blahoudková | 2 | 1. |
| 1 | 2007 | Anna Polívková | 15 | 2. |
| 3 | 2005 | Lucie Valentová | 22 | 3. |
Kategorie: KOLA KLUCI 8-9 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 2 | 2006 | Filip Harman | 31 | 1. |
| 1 | 2005 | Kryštof Hanzlík | 30 | 2. |
| 4 | 2006 | Ondřej Novotný | 41 | 3. |
| 3 | 2006 | Jáchym Svoboda | 37 | 4. |
Kategorie: KOLA KLUCI 10-11 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 2 | 2005 | Václav Kalinec | 45 | 1. |
| 1 | 2005 | Antonín Polívka | 16 | 2. |
Kategorie: KOLA HOLKY, KLUCI 12-13 LET |
||||
| Poř.č. | Rok nar. | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 2 | 2002 | Anna Kalincová | 44 | 1. |
| 1 | Richard Kocián | 17 | 2. | |
Kategorie: RODIČE |
||||
| Poř.č. | Věk | Jméno, příjmení | start.č. | pořadí |
| 4 | 40 | Radoslav Hegar | 7-R | 1. |
| 5 | 44 | Václav Kalinec | 8-R | 2. |
| 3 | 34 | Radek Polášek | 6-R | 3. |
| 1 | 38 | Lukáš Měřínský | 1-R | 4. |
| 2 | 35 | Jiří Holcman | 2-R | 5. |
| 8 | 36 | Kalincová Sylva | 5-R | 1. |
| 7 | 42 | Lenka Kociánová | 3-R | 2. |
| Pořadí | Jméno |
Počet |
Umístění | |||
| 1. místo |
2. místo |
3. místo |
nedokončil | |||
MTB maratony, cross country |
||||||
| 1. | Lucie Boudná | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Oldřich Jeřábek | 11 | 3 | |||
| 3. | Pavel Blahoudek | 9 | 1 | 1 | ||
| 4. | Mauricio Danesi | 9 | 1 | 2 | ||
MTB maratony (krátké) |
||||||
| 1. | Jana Pospíšilová | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 2. | Daniel Rojíček | 5 |
|
|||
MTBO |
||||||
| 1. | Zdeněk Tišnovský | 16 | 1 | 1 | ||
kat. 30 - 39 let: Oldřich Jeřábek - místění celk./kat. 13/12
kat. 30-39 let: Oldřich Jeřábek – umístění celk. 4
kat. 40-49 let: Pavel Blahoudek - umístění celk. 4
kat. 50-59 let: Mauricio Danesi - umístění celk. 6
kat. 30-39 let: Lucie Boudná – umístění celk. 3
kat. 30-39 let: Oldřich Jeřábek – umístění celk. 4
kat. 40-49 let: Pavel Blahoudek - umístění celk. 8
kat. 40-49 let: Daniel Rojíček - umístění celk. 11